se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 8 | 4 | 12 | 
| 2021 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2021 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 12 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 11 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 8 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 5 | 5 | 0 | 5 | 
| 2020 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 2020 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 11 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 9 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 7 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 5 | 2 | 0 | 2 | 
| 2019 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 11 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 10 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 9 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 3 | 6 | 2 | 8 | 
| 2018 2 | 18 | 18 | 36 | 
| 2018 1 | 23 | 24 | 47 | 
| 2017 12 | 19 | 26 | 45 | 
| 2017 11 | 66 | 18 | 84 | 
| 2017 10 | 17 | 23 | 40 | 
| 2017 9 | 15 | 38 | 53 | 
| 2017 8 | 17 | 22 | 39 | 
| 2017 7 | 8 | 37 | 45 | 
| 2017 6 | 20 | 29 | 49 | 
| 2017 5 | 16 | 41 | 57 | 
| 2017 4 | 11 | 29 | 40 | 
| 2017 3 | 14 | 37 | 51 | 
| 2017 2 | 9 | 14 | 23 | 
| 2016 1 | 12 | 18 | 30 | 
| 2016 12 | 45 | 25 | 70 | 
| 2016 11 | 26 | 17 | 43 | 
| 2016 10 | 31 | 30 | 61 | 
| 2016 9 | 42 | 46 | 88 | 
| 2016 8 | 53 | 36 | 89 | 
| 2016 7 | 41 | 41 | 82 | 
| 2016 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 7 | 3 | 5 | 8 | 
| 2015 6 | 11 | 16 | 27 | 
| 2015 5 | 32 | 34 | 66 | 
| 2015 4 | 14 | 24 | 38 | 
| 2015 3 | 18 | 20 | 38 | 
| 2015 2 | 12 | 25 | 37 | 
| 2015 1 | 15 | 22 | 37 | 
| 2014 12 | 19 | 33 | 52 | 
| 2014 11 | 12 | 21 | 33 | 
| 2014 10 | 20 | 33 | 53 | 
| 2014 9 | 10 | 35 | 45 | 
| 2014 8 | 12 | 34 | 46 | 
| 2014 7 | 9 | 27 | 36 | 
| 2014 6 | 14 | 20 | 34 | 
| 2014 5 | 16 | 30 | 46 | 
| 2014 4 | 12 | 22 | 34 | 
| 2014 3 | 14 | 25 | 39 | 
| 2014 2 | 10 | 29 | 39 | 
| 2014 1 | 8 | 28 | 36 | 
| 2013 12 | 17 | 16 | 33 | 
| 2013 11 | 11 | 19 | 30 | 
| 2013 10 | 24 | 24 | 48 | 
| 2013 9 | 24 | 42 | 66 | 
| 2013 8 | 14 | 35 | 49 | 
| 2013 7 | 15 | 31 | 46 | 
| 2013 6 | 12 | 36 | 48 | 
| 2013 5 | 5 | 17 | 22 | 
| 2013 4 | 19 | 20 | 39 | 
| 2013 3 | 25 | 18 | 43 | 
| 2013 2 | 12 | 14 | 26 | 
| 2013 1 | 11 | 15 | 26 | 
| 2012 12 | 6 | 22 | 28 | 
| 2012 11 | 1 | 14 | 15 | 
| 2012 10 | 0 | 6 | 6 | 
| 2012 9 | 0 | 1 | 1 | 
 
										
				




