se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2021 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2021 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 12 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 5 | 4 | 0 | 4 | 
| 2020 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 2020 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 11 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 9 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 7 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 5 | 2 | 0 | 2 | 
| 2019 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 12 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 11 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 9 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 4 | 3 | 0 | 3 | 
| 2018 3 | 4 | 0 | 4 | 
| 2018 2 | 24 | 18 | 42 | 
| 2018 1 | 23 | 16 | 39 | 
| 2017 12 | 26 | 25 | 51 | 
| 2017 11 | 67 | 50 | 117 | 
| 2017 10 | 15 | 17 | 32 | 
| 2017 9 | 17 | 28 | 45 | 
| 2017 8 | 25 | 20 | 45 | 
| 2017 7 | 27 | 23 | 50 | 
| 2017 6 | 41 | 65 | 106 | 
| 2017 5 | 28 | 17 | 45 | 
| 2017 4 | 30 | 42 | 72 | 
| 2017 3 | 18 | 73 | 91 | 
| 2017 2 | 5 | 28 | 33 | 
| 2016 1 | 20 | 16 | 36 | 
| 2016 12 | 32 | 29 | 61 | 
| 2016 11 | 26 | 32 | 58 | 
| 2016 10 | 25 | 30 | 55 | 
| 2016 9 | 46 | 26 | 72 | 
| 2016 8 | 58 | 27 | 85 | 
| 2016 7 | 48 | 44 | 92 | 
| 2016 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 2016 5 | 4 | 0 | 4 | 
| 2016 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 2016 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 2016 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 7 | 2 | 7 | 9 | 
| 2015 6 | 14 | 34 | 48 | 
| 2015 5 | 19 | 28 | 47 | 
| 2015 4 | 10 | 26 | 36 | 
| 2015 3 | 13 | 37 | 50 | 
| 2015 2 | 10 | 38 | 48 | 
| 2015 1 | 12 | 32 | 44 | 
| 2014 12 | 9 | 29 | 38 | 
| 2014 11 | 7 | 20 | 27 | 
| 2014 10 | 15 | 35 | 50 | 
| 2014 9 | 11 | 37 | 48 | 
| 2014 8 | 9 | 29 | 38 | 
| 2014 7 | 7 | 20 | 27 | 
| 2014 6 | 14 | 29 | 43 | 
| 2014 5 | 13 | 35 | 48 | 
| 2014 4 | 12 | 32 | 44 | 
| 2014 3 | 15 | 21 | 36 | 
| 2014 2 | 15 | 31 | 46 | 
| 2014 1 | 12 | 18 | 30 | 
| 2013 12 | 10 | 16 | 26 | 
| 2013 11 | 6 | 15 | 21 | 
| 2013 10 | 11 | 19 | 30 | 
| 2013 9 | 17 | 18 | 35 | 
| 2013 8 | 16 | 18 | 34 | 
| 2013 7 | 14 | 25 | 39 | 
| 2013 6 | 14 | 34 | 48 | 
| 2013 5 | 13 | 28 | 41 | 
| 2013 4 | 11 | 25 | 36 | 
| 2013 3 | 10 | 24 | 34 | 
| 2013 2 | 13 | 15 | 28 | 
| 2013 1 | 6 | 12 | 18 | 
| 2012 12 | 14 | 20 | 34 | 
| 2012 11 | 1 | 7 | 8 | 
| 2012 10 | 0 | 3 | 3 | 
| 2012 9 | 0 | 2 | 2 | 
 
										
				




