se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2023 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 6 | 4 | 10 |
| 2022 12 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 1 | 5 | 2 | 7 |
| 2021 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 11 | 4 | 2 | 6 |
| 2021 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 1 | 73 | 2 | 75 |
| 2020 12 | 3 | 1 | 4 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2023 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 6 | 4 | 10 |
| 2022 12 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 1 | 5 | 2 | 7 |
| 2021 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 11 | 4 | 2 | 6 |
| 2021 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 1 | 73 | 2 | 75 |
| 2020 12 | 3 | 1 | 4 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo