se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 1 | 2 | 3 | 
| 2024 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2023 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 2023 3 | 4 | 3 | 7 | 
| 2022 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 10 | 0 | 2 | 2 | 
| 2020 7 | 3 | 0 | 3 | 
| 2020 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 2020 1 | 11 | 0 | 11 | 
| 2019 10 | 1 | 2 | 3 | 
| 2019 8 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 7 | 2 | 2 | 4 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 1 | 2 | 3 | 
| 2024 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2023 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 2023 3 | 4 | 3 | 7 | 
| 2022 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 10 | 0 | 2 | 2 | 
| 2020 7 | 3 | 0 | 3 | 
| 2020 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 2020 1 | 11 | 0 | 11 | 
| 2019 10 | 1 | 2 | 3 | 
| 2019 8 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 7 | 2 | 2 | 4 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo