se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2023 3 | 11 | 1 | 12 |
| 2022 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2020 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 2 | 0 | 1 | 1 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2023 3 | 11 | 1 | 12 |
| 2022 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2020 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 2 | 0 | 1 | 1 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo