se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 5 | 0 | 1 | 1 | 
| 2023 12 | 0 | 1 | 1 | 
| 2023 11 | 0 | 1 | 1 | 
| 2023 10 | 0 | 1 | 1 | 
| 2023 9 | 0 | 1 | 1 | 
| 2023 3 | 5 | 3 | 8 | 
| 2022 12 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022 11 | 0 | 7 | 7 | 
| 2022 10 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022 9 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022 7 | 0 | 2 | 2 | 
| 2022 6 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022 4 | 0 | 1 | 1 | 
| 2022 3 | 0 | 2 | 2 | 
| 2021 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 11 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 9 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 7 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 6 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 4 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 2021 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 2020 11 | 0 | 1 | 1 | 
| 2020 9 | 0 | 1 | 1 | 
| 2020 5 | 0 | 1 | 1 | 
| 2020 4 | 0 | 1 | 1 | 
| 2020 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 2020 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2019 12 | 0 | 2 | 2 | 
| 2019 11 | 0 | 2 | 2 | 
| 2019 10 | 0 | 1 | 1 | 
| 2019 8 | 0 | 2 | 2 | 
| 2019 7 | 0 | 2 | 2 | 
| 2019 6 | 0 | 3 | 3 | 
| 2019 4 | 0 | 1 | 1 | 
| 2019 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018 3 | 1 | 3 | 4 | 
| 2018 2 | 27 | 11 | 38 | 
| 2018 1 | 33 | 13 | 46 | 
| 2017 12 | 55 | 11 | 66 | 
| 2017 11 | 70 | 9 | 79 | 
| 2017 10 | 49 | 8 | 57 | 
| 2017 9 | 36 | 11 | 47 | 
| 2017 8 | 26 | 9 | 35 | 
| 2017 7 | 37 | 10 | 47 | 
| 2017 6 | 53 | 14 | 67 | 
| 2017 5 | 63 | 11 | 74 | 
| 2017 4 | 48 | 10 | 58 | 
| 2017 3 | 171 | 13 | 184 | 
| 2017 2 | 58 | 5 | 63 | 
| 2016 1 | 39 | 14 | 53 | 
| 2016 12 | 73 | 9 | 82 | 
| 2016 11 | 79 | 11 | 90 | 
| 2016 10 | 100 | 15 | 115 | 
| 2016 9 | 102 | 26 | 128 | 
| 2016 8 | 1 | 19 | 20 | 
| 2016 7 | 0 | 16 | 16 | 
| 2016 6 | 0 | 12 | 12 | 
| 2016 5 | 0 | 20 | 20 | 
| 2016 4 | 0 | 2 | 2 | 
| 2016 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 7 | 4 | 0 | 4 | 
| 2015 6 | 31 | 4 | 35 | 
| 2015 5 | 39 | 11 | 50 | 
| 2015 4 | 43 | 11 | 54 | 
| 2015 3 | 22 | 16 | 38 | 
| 2015 2 | 38 | 14 | 52 | 
| 2015 1 | 28 | 7 | 35 | 
| 2014 12 | 25 | 9 | 34 | 
| 2014 11 | 25 | 18 | 43 | 
| 2014 10 | 31 | 21 | 52 | 
| 2014 9 | 36 | 17 | 53 | 
| 2014 7 | 2 | 0 | 2 | 
| 2014 6 | 0 | 1 | 1 | 
| 2014 5 | 0 | 1 | 1 | 
| 2014 4 | 2 | 1 | 3 | 
| 2014 3 | 1 | 1 | 2 | 
| 2014 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 2014 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2013 11 | 0 | 4 | 4 | 
| 2013 10 | 0 | 2 | 2 | 
 
										
				




