was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 11 | 68 | 0 | 68 |
| 2026 10 | 125 | 0 | 125 |
| 2026 9 | 97 | 0 | 97 |
| 2026 8 | 68 | 0 | 68 |
| 2026 7 | 86 | 0 | 86 |
| 2026 6 | 61 | 0 | 61 |
| 2026 5 | 82 | 0 | 82 |
| 2026 4 | 92 | 0 | 92 |
| 2026 3 | 91 | 0 | 91 |
| 2026 2 | 191 | 1 | 192 |
| 2026 1 | 204 | 0 | 204 |
| 2025 12 | 153 | 0 | 153 |
| 2023 3 | 7 | 3 | 10 |
| 2022 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 8 | 9 | 2 | 11 |
| 2022 7 | 3 | 2 | 5 |
| 2022 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 1 | 10 | 5 | 15 |
| 2021 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 8 | 6 | 3 | 9 |
| 2021 4 | 3 | 4 | 7 |
| 2021 3 | 3 | 2 | 5 |
| 2021 1 | 3 | 5 | 8 |
| 2020 12 | 2 | 3 | 5 |


