was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 10 | 33 | 0 | 33 |
| 2026 9 | 102 | 0 | 102 |
| 2026 8 | 68 | 0 | 68 |
| 2026 7 | 105 | 0 | 105 |
| 2026 6 | 63 | 0 | 63 |
| 2026 5 | 66 | 0 | 66 |
| 2026 4 | 87 | 0 | 87 |
| 2026 3 | 95 | 0 | 95 |
| 2026 2 | 166 | 0 | 166 |
| 2026 1 | 177 | 0 | 177 |
| 2025 12 | 156 | 0 | 156 |
| 2024 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2023 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2023 3 | 11 | 6 | 17 |
| 2022 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2022 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 12 | 2 | 4 | 6 |
| 2021 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 9 | 93 | 2 | 95 |
| 2019 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 3 | 8 | 1 | 9 |
| 2017 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 9 | 0 | 3 | 3 |
| 2017 8 | 0 | 1 | 1 |


