Información de la revista
Vol. 11. Núm. 1.
Páginas 23-30 (Enero 2000)
Compartir
Compartir
Descargar PDF
Más opciones de artículo
Vol. 11. Núm. 1.
Páginas 23-30 (Enero 2000)
Experiencia inicial con la angio-TC-3D en el manejo de la hemorragia subaracnoidea y de los aneurismas cerebrales
J.M. González-Darder, J.V. Pesudo-Martínez
Sección de Neurocirugía. Hosp. Gral. de Castellón. Servicio Valenciano de Salud. Castellón de la Plana
J. Cervera-Deval*, R. Gómez-Melchor*, J. Tudela*, J. GarcíaVila*
* Servicio de Radiodiagnóstico. Hosp. Gral. de Castellón. Servicio Valenciano de Salud. Castellón de la Plana

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Experiencia inicial con la angio-TC-3D en el manejo de la hemorragia subaracnoidea y de los aneurismas cerebrales
J.M. González-Darder, J.V. Pesudo-Martínez
Sección de Neurocirugía. Hosp. Gral. de Castellón. Servicio Valenciano de Salud. Castellón de la Plana
J. Cervera-Deval*, R. Gómez-Melchor*, J. Tudela*, J. GarcíaVila*
* Servicio de Radiodiagnóstico. Hosp. Gral. de Castellón. Servicio Valenciano de Salud. Castellón de la Plana
Leído
1910
Veces
se ha leído el artículo
1099
Total PDF
811
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301473
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Marzo 2 2 4
2018 Febrero 11 3 14
2018 Enero 10 10 20
2017 Diciembre 12 20 32
2017 Noviembre 45 30 75
2017 Octubre 7 8 15
2017 Septiembre 13 9 22
2017 Agosto 10 15 25
2017 Julio 6 10 16
2017 Junio 18 16 34
2017 Mayo 24 19 43
2017 Abril 16 12 28
2017 Marzo 8 47 55
2017 Febrero 8 7 15
2017 Enero 14 10 24
2016 Diciembre 21 16 37
2016 Noviembre 16 22 38
2016 Octubre 25 13 38
2016 Septiembre 24 14 38
2016 Agosto 52 25 77
2016 Julio 21 14 35
2016 Junio 0 21 21
2016 Mayo 0 28 28
2016 Abril 2 0 2
2016 Marzo 0 1 1
2016 Febrero 3 2 5
2015 Diciembre 2 28 30
2015 Noviembre 1 0 1
2015 Octubre 0 9 9
2015 Septiembre 1 14 15
2015 Julio 4 5 9
2015 Junio 14 12 26
2015 Mayo 12 25 37
2015 Abril 13 23 36
2015 Marzo 14 21 35
2015 Febrero 13 20 33
2015 Enero 7 16 23
2014 Diciembre 17 19 36
2014 Noviembre 9 24 33
2014 Octubre 16 22 38
2014 Septiembre 14 24 38
2014 Agosto 13 29 42
2014 Julio 17 29 46
2014 Junio 18 34 52
2014 Mayo 23 24 47
2014 Abril 13 15 28
2014 Marzo 15 23 38
2014 Febrero 23 20 43
2014 Enero 9 17 26
2013 Diciembre 13 15 28
2013 Noviembre 13 15 28
2013 Octubre 17 18 35
2013 Septiembre 15 31 46
2013 Agosto 17 28 45
2013 Julio 18 19 37
2013 Junio 16 25 41
2013 Mayo 9 29 38
2013 Abril 9 14 23
2013 Marzo 8 20 28
2013 Febrero 13 14 27
2013 Enero 13 10 23
2012 Diciembre 7 23 30
2012 Noviembre 0 7 7
2012 Octubre 0 2 2
2012 Septiembre 0 2 2
2012 Enero 7 0 7
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Neurocirugía
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?