Información de la revista
Vol. 23. Núm. 3.
Páginas 96-103 (Mayo 2012)
Compartir
Compartir
Descargar PDF
Más opciones de artículo
Vol. 23. Núm. 3.
Páginas 96-103 (Mayo 2012)
Abordaje pterional transcigomático. Parte 2, Experiencia quirúrgica en la patología de base de cráneo
Transzygomatic pterional approach. Part 2, Surgical experience in the management of skull base pathology
José M. González-Dardera,
Autor para correspondencia
gonzalez_jos@gva.es

Autor para correspondencia. gonzalez_jos@gva.es
, Vicent Quilis-Quesadaa, Laura Botella-Maciáa
a Servicio de Neurocirugía, Hospital Clínico Universitario, Valencia, España

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Abordaje pterional transcigomático. Parte 2, Experiencia quirúrgica en la patología de base de cráneo
Transzygomatic pterional approach. Part 2, Surgical experience in the management of skull base pathology
José M. González-Dardera,
Autor para correspondencia
gonzalez_jos@gva.es

Autor para correspondencia. gonzalez_jos@gva.es
, Vicent Quilis-Quesadaa, Laura Botella-Maciáa
a Servicio de Neurocirugía, Hospital Clínico Universitario, Valencia, España
Leído
7228
Veces
se ha leído el artículo
1440
Total PDF
5788
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301473
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 27 1 28
2024 Marzo 58 1 59
2024 Febrero 64 0 64
2024 Enero 74 0 74
2023 Diciembre 52 1 53
2023 Noviembre 83 3 86
2023 Octubre 80 5 85
2023 Septiembre 55 2 57
2023 Agosto 36 0 36
2023 Julio 41 1 42
2023 Junio 39 2 41
2023 Mayo 49 5 54
2023 Abril 28 0 28
2023 Marzo 70 4 74
2023 Febrero 91 1 92
2023 Enero 50 1 51
2022 Diciembre 43 1 44
2022 Noviembre 46 0 46
2022 Octubre 33 0 33
2022 Septiembre 22 0 22
2022 Agosto 3 0 3
2022 Mayo 1 0 1
2021 Noviembre 0 1 1
2020 Septiembre 1 2 3
2019 Junio 1 2 3
2019 Enero 1 2 3
2018 Noviembre 1 2 3
2018 Marzo 2 1 3
2018 Febrero 45 22 67
2018 Enero 47 25 72
2017 Diciembre 45 21 66
2017 Noviembre 92 28 120
2017 Octubre 62 24 86
2017 Septiembre 56 78 134
2017 Agosto 92 42 134
2017 Julio 86 49 135
2017 Junio 86 57 143
2017 Mayo 107 33 140
2017 Abril 61 35 96
2017 Marzo 55 50 105
2017 Febrero 204 47 251
2017 Enero 54 24 78
2016 Diciembre 76 23 99
2016 Noviembre 117 26 143
2016 Octubre 193 33 226
2016 Septiembre 261 47 308
2016 Agosto 204 26 230
2016 Julio 75 36 111
2015 Diciembre 3 0 3
2015 Julio 23 14 37
2015 Junio 120 33 153
2015 Mayo 126 39 165
2015 Abril 86 19 105
2015 Marzo 116 26 142
2015 Febrero 136 18 154
2015 Enero 95 16 111
2014 Diciembre 87 30 117
2014 Noviembre 115 22 137
2014 Octubre 111 32 143
2014 Septiembre 90 23 113
2014 Agosto 78 34 112
2014 Julio 121 38 159
2014 Junio 104 30 134
2014 Mayo 110 29 139
2014 Abril 98 29 127
2014 Marzo 91 23 114
2014 Febrero 104 22 126
2014 Enero 87 27 114
2013 Diciembre 85 21 106
2013 Noviembre 110 24 134
2013 Octubre 92 12 104
2013 Septiembre 98 17 115
2013 Agosto 100 24 124
2013 Julio 81 16 97
2013 Junio 85 32 117
2013 Mayo 53 23 76
2013 Febrero 0 1 1
2012 Diciembre 2 2 4
2012 Enero 112 0 112
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Neurocirugía
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?